NIVEL A1.1 | ||||||
HORA/DÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
10,30 a 11,00 | ||||||
11,00 a 11,30 | CURSO3 4h semana 36h/9 sem |
CURSO3 4h semana 36h/9 sem |
||||
11,30 a 12,00 | CURSO1 3h semana 36h/12 sem |
CURSO1 3h semana 36h/12 sem |
||||
12,00 a 12,30 | ||||||
12,30 a 13,00 | ||||||
13,00 a 13,30 | ||||||
13,30 a 14,00 | ||||||
17,30 a 18,00 | ||||||
18,00 a 18,30 | ||||||
18,30 a 19,00 | CURSO 6 3h semana 36h/12 sem |
|||||
19,00 a 19,30 | CURSO2 3h semana 36h/12 sem |
CURSO2 3h semana 36h/12 sem |
||||
19,30 a 20,00 | CURSO4 4h semana 36h/9 sem |
CURSO4 4h semana 36h/9 sem |
||||
20,00 a 20,30 | ||||||
20,30 a 21,00 | ||||||
21,00 a 21,30 | ||||||
21,30 a 22,00 |
NIVEL | CURSO | PRECIO | Mañana Tarde |
Día | Hora xdía |
Horas xsemana |
Horas totales |
Semanas curso |
Calendario |
A1.1 | 1 | 360 € | M | L-X | 1,5 | 3 | 36 | 12 | ENE: 14,16,21,23,28,30 FEB: 4,6,11,13,18,20,25,27 MAR: 4,6,11,13,20,25,27 ABR:1,3,8 |
A1.1 | 2 | 360 € | T | M-J | 1,5 | 3 | 36 | 12 | ENE: 15,17,22,24,29,31 FEB: 5,7,12,14,19,21,26,28 MAR: 5,7,12,14,19,21,26 ABR:2,4,9 |
A1.1 | 3 | 360 € | M | M-J | 1,5 | 4 | 36 | 9 | ENE: 29,31 FEB: 5,7,12,14,19,21,26,28 MAR: 5,7,12,14,19,21,26 ABR:2, |
A1.1 | 4 | 360 € | T | L-X | 1,5 | 4 | 36 | 9 | ENE: 29,31 FEB: 5,7,12,14,19,21,26,28 MAR: 5,7,12,14,19,21,26 ABR:2, |
A1.1 | 6 | 360 € | T | V | 3 | 3 | 36 | 12 | ENE: 18,25 FEB:1,8,15,22 MAR: 1,8,15,22 ABR: 5,12 |
NIVEL A1.2 | ||||||
HORA/DÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
10,30 a 11,00 | CURSO 1 3 h semana 36h/12 sem |
|||||
11,00 a 11,30 | ||||||
11,30 a 12,00 | ||||||
12,00 a 12,30 | ||||||
12,30 a 13,00 | ||||||
13,00 a 13,30 | ||||||
13,30 a 14,00 | ||||||
17,30 a 18,00 | ||||||
18,00 a 18,30 | ||||||
18,30 a 19,00 | ||||||
19,00 a 19,30 | ||||||
19,30 a 20,00 | ||||||
20,00 a 20,30 | ||||||
20,30 a 21,00 | CURSO 2 3h semana 36h/12 sem |
CURSO 2 3h semana 36h/12 sem |
||||
21,00 a 21,30 | ||||||
21,30 a 22,00 |
NIVEL | CURSO | PRECIO | Mañana Tarde |
Día | Hora x día |
Horas x semana |
Horas totales |
Semanas curso |
Calendario |
A1.2 | 1 | 360 € | M | S | 3 | 3 | 36 | 12 | ENE: 19,26 FEB:2,9,16,23 MAR: 2,9,16,23 ABR: 6,13 |
A1.2 | 2 | 360 € | T | M-J | 1,5 | 3 | 36 | 12 | ENE: 15,17,22,24,29,31 FEB: 5,7,12,14,19,21,26,28 MAR:5,7,12,14,19,21,26 ABR:2,4,9 |
CURSO NIÑOS: (8 – 14 AÑOS) | ||||||
HORA/DÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
10,30 a 11,00 | CURSO 1 1,5 h 18h/12 sem |
|||||
11,00 a 11,30 | ||||||
11,30 a 12,00 | CURSO 3 1,5 h 18h/12 sem |
|||||
12,00 a 12,30 | ||||||
12,30 a 13,00 | ||||||
13,00 a 13,30 | ||||||
13,30 a 14,00 | ||||||
17,30 a 18,00 | ||||||
18,00 a 18,30 | CURSO 2 2 h 18h/9 sem |
CURSO 2 2 h 18h/9 sem |
||||
18,30 a 19,00 | ||||||
19,00 a 19,30 | ||||||
19,30 a 20,00 | ||||||
20,00 a 20,30 | ||||||
20,30 a 21,00 | ||||||
21,00 a 21,30 | ||||||
21,30 a 22,00 |
NIVEL | CURSO | PRECIO | Mañana Tarde |
Día | Hora x día |
Horas x semana |
Horas totales |
Semanas curso |
Calendario |
A1.2 | 1 | 235 € | M | S | 1,5 | 1,5 | 18 | 12 | ENE: 19,26 FEB:2,9,16,23 MAR: 2,9,16,23 ABR: 6,13 |
A1.1 | 2 | 235 € | T | M-J | 1 | 2 | 18 | 12 | ENE: 29,31 FEB: 5,7,12,14,19,21,26,28 MAR: 5,7,12,14,19,21,26 ABR:2, |
A1.2 | 3 | 235 € | M | S | 1,5 | 1,5 | 18 | 12 | ENE: 19,26 FEB:2,9,16,23 MAR: 2,9,16,23 ABR: 6,13 |